Thun Vet HM 19/20 FR
Rangliste Gruppe B
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hofer / Christoph Christoph Hofer* (Skip); Hanspeter Schenker; Peter Kunz; Paul Meyer | 4 | 8 | 13 | 2 |
Dähler / Walter Michel Imhof (Skip); Ernst Bühler; Andreas Hadorn; Walter Dähler | 4 | 8 | 13 | 2 | |
3 | Gurtner / Rolf Rolf Gurtner* (Skip); Walter Mani; Ingrid Tobler; Kurt Ziegler; Christian Junker | 0 | 8 | 10 | 2 |
4 | Zysset / Werner Werner Zysset* (Skip); Ueli Kunz; Marianne Kunz; Hansruedi Jenk | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bisherige Resultate
Mo 02.03.2020 14:00 Runde 2
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hofer / Christoph* | * | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | |||||||
Gurtner / Rolf | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dähler / Walter* | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||
Zysset / Werner | 0 |
Mo 24.02.2020 14:00 Runde 1
Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hofer / Christoph* | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |||
Zysset / Werner | 0 |
Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gurtner / Rolf | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
Dähler / Walter* | * | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
Nächste Spiele
Mo 09.03.2020 14:00 Runde 3
Rink A |
|
---|
Rink D |
|
---|
Spielstand vom: 02.03.2020 / 16:21:07 | Rinkmaster 14.3.5, lizenziert für CC Thun Regio |