Spielplan/Resultate mehr >>
Spielverfahren
Die qualifizierten Teams (7 Teams Damen / 8 Teams Herren) spielen eine einfache Round Robin. Anschliessend wird eine Gesamtrangliste erstellt.
Die besten 4 Teams spielen anschliessend eine einfache Round Robin, wobei die Punkte aus der ersten Round Robin für die abschliessende Rangliste ebenfalls zählen.
Die Ränge 1 und 2 spielen ein Finalspiel (grosser Final) um den Schweizer-meistertitel. Die Ränge 3 und 4 spielen ein Finalspiel (kleiner Final) und den 3. Platz
Teams
Team Adelboden (Pfister)
Line up | Marc Pfister (Skip), Tim Jungen, Björn Jungen, Simon Gempeler, Enrico Pfister |
Swiss Curling Ranking | 6. |
World Ranking | 81. |
SM 2019 | 7. |
Schweizer Cup 2019 | 10 |
Grösste Erfolge | Schweizermeister 2018 |
Erfolge 2019-20 | Viertelfinal Calgary + Dumfries |
2019-2020 (WCT) | 21 Siege – 25 Niederlagen |
@curlingteamadelboden | |
@curlingteamadelboden | |
Webseite | https://www.teamadelboden.ch/ |
Team Bern Zähringer (Schwaller)
Line-up Yannick Schwaller (Skip), Michael Brunner, Romano Meier, Marcel Käufeler, Bernhard Werthemann (Coach) und Pius Matter (Coach)
Swiss Curling Ranking
1.
World Ranking 9.
SM 2019 2.
Schweizer Cup 2019 3.
Grösste Erfolge EM Silber 2019
Erfolge 2019-20 EM Silber 2019,
Sieg Baden Masters,
Sieg Oakville Fall Classic 2019,
Viertelfinal Canadian Open 2020
2019-2020 (WCT) 47 Siege – 33 Niederlagen
Facebook @BernSchwaller
Instagram @teambernschwaller
Twitter @BernSchwaller
Webseite http://www.teambernschwaller.ch/
Teams Genf (De Cruz)
Line-up | Benoît Schwarz, Sven Michel, Peter de Cruz (Skip) und Valentin Tanner |
Swiss Curling Ranking | 2. |
World Ranking | 10. |
SM 2019 | 1. |
Schweizer Cup 2019 | 1. |
Grösste Erfolge | Olympia Bronze 2018 |
Erfolge 2019-20 | Sieg Swiss Cup Basel, Sieg Schweizer Cup 2019, 3. Rang Baden Masters, 3. Rang Shorty Jenkins Classic und 3. Rang Perth Masters |
2019-2020 (WCT) | 42 Siege – 22 Niederlagen |
@TeamDeCruz | |
@team_de_cruz | |
@TeamDeCruz |
Team Glarus Belvédère AM (Hösli)
Team Glarus Hoesli (Marco Hoesli – Philipp Hoesli – Justin Hausherr – Jannis Spiess – Rolf Hoesli (C))
Line-up | Marco Hösli (Skip), Philipp Hösli, Justin Hausherr, Jannis Spiess, Marco Hefti und Coach Rolf Hösli |
Swiss Curling Ranking | 7. |
World Ranking | 148. |
SM 2019 | - (5. Junioren SM) |
Schweizer Cup 2019 | 6. |
Grösste Erfolge | Vizeweltmeister Junioren 2019 |
Erfolge 2019-20 | Sieg EJCT St. Gallen 2019, 2. Rang TCA Youth Championship |
2019-2020 (WCT) | 11 Siege – 14 Niederlagen |
@glarusjunioren | |
@teamglarusbelvedere | |
Webseite | https://www.ccglarus.ch/junioren-und-cherry-rockers/ team-belvedere |
Team Lausanne Olympique (Klossner)
Line-up | Anthony Petoud, Jan Klossner (Skip), Pablo Lachat, Theo Kurz, Coach Patrik Loertscher und Coach Kevin Froidevaux |
Swiss Curling Ranking | 13. |
World Ranking | 222. |
SM 2019 | - (2. Junioren SM 2019) |
Schweizer Cup 2019 | 9. |
Grösste Erfolge | Vize-Schweizermeister Junioren 2019 |
Erfolge 2019-20 | Vize-Cupsieger Junioren 2019, Qualifikation Elite SM |
2019-2020 (WCT) | 4 Siege – 15 Niederlagen |
@lausanneolympique | |
@lausanneolympique1 |
Team St. Gallen (Schnider)
Line-up | Andrin Schnider (Skip), Oliver Widmer, Nicola Stoll, Fabian Schmid, Patrick Schneider und Coach Peter Hartmann |
Swiss Curling Ranking | 5. |
World Ranking | 53. |
SM 2019 | 6. |
Schweizer Cup 2019 | 5. |
Grösste Erfolge | 6. Rang SM 2019 |
Erfolge 2019-20 | Viertelfinalqualifikationen Baden Masters, Champery Masters, GP Bern Inter |
2019-2020 (WCT) | 21 Siege – 34 Niederlagen |
@curlingteamstgallen | |
@curlingteamstgallen |
Team Zug Cablex (Hess)
Line-up | Jan Hess (Skip), Simon Gloor, Simon Hoehn, Reto Schönenberger und Alternate Yves Hess |
Swiss Curling Ranking | 3. |
World Ranking | 34. |
SM 2019 | 5. |
Schweizer Cup 2019 | 4. |
Grösste Erfolge | Bronze Junioren WM 2018 |
Erfolge 2019-20 | Viertelfinalqualifikationen (Baden Masters, Oakville Fall Classic, Bern Inter, Dumfries Challenger Series), Rang 4 Schweizer Cup |
2019-2020 (WCT) | 30 Siege – 28 Niederlagen |
@TeamZugCablex | |
@teamzugcablex | |
Webseite | www.teamzugcablex.ch |
Team Zug SSO (Lottenbach)
Line-up | Lucien Lottenbach (Skip), Rainer Kobler, Patrick Abächerli und Tom Winkelhausen |
Swiss Curling Ranking | 4. |
World Ranking | 42. |
SM 2019 | 4. |
Schweizer Cup 2019 | 2. |
Grösste Erfolge | 2. Platz Knechtreisen Schweizer Cup 2019 |
Erfolge 2019-20 | 2. Platz Dumfires Challenger Series, 2. Platz GP Bern Inter |
2019-2020 (WCT) | 32 Siege – 24 Niederlagen |
@CurlingTeamZugSSO | |
@teamlottenbach | |
Webseite | www.teamlottenbach.ch |